Сведения об образовательной организации
Материально-техническое обеспечение
Наименование оборудования | Единица измерения (комплект или единица) | Количество оборудования |
---|---|---|
Концертное звуковое оборудование | ||
Микрофоны | ед | 2 |
Микшер | ед | 1 |
Усилитель | ед | 1 |
Звуковые колонки | комплект | 2 |
Ноутбук | ед | 1 |
Концертное световое оборудование | комплект | 0 |
Одежда сцены | комплект | 1 |
Кресла в зрительном зале | ед | 0 |
Специальное оборудование в соответствии с образовательной программой | ||
Проектор | ед | 1 |
Экран | ед | 1 |
Интерактивная доска | ед | 0 |
Компьютерная программа для интерактивных уроков | ед | 0 |
Музыкальные инструменты | ||
Рояль | ед | 2 |
Пианино | ед | 20 |
Скрипка | ед | 14 |
Виолончель | ед | 6 |
Бас балалайка | ед | 1 |
Ударные инструменты | комплект | 0 |
Гитара | ед | 11 |
Баян | ед | 7 |
Аккордеон | ед | 7 |
Домра | ед | 29 |
Балалайка | ед | 8 |
Гусли | ед | 1 |
Национальные инструменты | ед | 2 |
Синтезатор | ед | 2 |
Электронное пианино | ед | 4 |
Нотная и методическая литература | ед | 40 |
Материально-техническое обеспечение на 2019г.